

Fährbuchungen nach Norwegen mit der Color Line
Wir bieten günstige Fährtickets von Kiel oder aus Dänemark nach Norwegen an. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot und Buchungen.
Mit modernen und komfortablen Fähren verbindet die Color Line Kiel mit Oslo, sowie das dänische Hirtshals mit Kristiansand und Larvik in Norwegen. Günstige Auto- und Wohnmobilpakete sorgen für einen angenehmen Start in Ihren Norwegenurlaub. Die modernen Fähren bieten hohen Komfort und Sicherheit und sind auch ideal für eine Mini-Kreuzfahrt.
Fahrpläne 2018
Kiel - Oslo
| 01.01. - 31.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 14:00 | 10:00 +1Tag
|
X | X | X | X | X | X | X | siehe unten |
Keine Abfahrt: 24.12. und 31.12.2018
| Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage | Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage |
| Januar | Color Magic |
Color Fantasy | Juli | Color Magic | Color Fantasy |
| Februar | Color Magic | Color Fantasy | August | Color Fantasy | Color Magic |
| März | Color Magic | Color Fantasy | September | Color Magic | Color Fantasy |
| April | Color Fantasy | Color Magic | Oktober | Color Magic | Color Fantasy |
| Mai | Color Fantasy | Color Magic | November | Color Fantasy | Color Magic |
| Juni | Color Magic | Color Fantasy | Dezember | Color Fantasy | Color Magic |
Oslo - Kiel
| 01.01. - 31.12.2017 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 14:00 | 10:00 +1Tag |
X | X | X | X | X | X | X | siehe unten |
Keine Abfahrt: 24.12. und 31.12.2018
| Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage | Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage |
| Januar | Color Fantasy | Color Magic | Juli | Color Fantasy | Color Magic |
| Februar | Color Fantasy | Color Magic | August | Color Magic | Color Fantasy |
| März | Color Fantasy | Color Magic | September | Color Fantasy | Color Magic |
| April | Color Magic | Color Fantasy | Oktober | Color Fantasy | Color Magic |
| Mai | Color Magic | Color Fantasy | November | Color Magic | Color Fantasy |
| Juni | Color Fantasy | Color Magic | Dezember | Color Magic | Color Fantasy |
Hirtshals - Kristiansand
| 01.01. - 12.03.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:15 | 15:30 | X | X | X | X | Superspeed1 | |||
| 12:15 | 15:30 | X | X | X | Superspeed2 | ||||
| 20:45 | 00:00 | X | X | X | X | Superspeed1 | |||
| 20:45 | 00:00 | X | X | X | Superspeed2 | ||||
| 13.03. - 02.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:15 | 15:30 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
| 20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
* Keine Abfahrt am Montag , 19.03. um 12:15
| 03.04. - 16.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 21:30 | 00:45 +1Tag | X** | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
**Keine Abfahrt am Montag, 16.04.
| 17.04. - 23.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:15 | 15:30 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
| 20:45 | 00:00 | X** | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
*Keine Abfahrten um 12:15 an Folgenden Montagen: 30.04.,14.05.,28.05.,11.06.,20.08.,03.09.,17.09.,01.10.,
15.10.,29.10.,12.11.,26.11.,10.12.,
**Verspätete Abfahrt an folgenden Montagen: 25.06.,13.08. 20:45 = 21:45, Ankunft 00:00=01:00+1Tag
| 25.12. - 31.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:15 | 15:30 | X* | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
| 20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
Kristiansand - Hirtshals
| 23.01. - 12.03.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | Superspeed1 | ||
| 08:00 | 11:15 | X | X | superspeed2 | |||||
| 16:30 | 19:45 | X | X | X | X | Superspeed1 | |||
| 16:30 | 19:45 | X | X | X | Superspeed2 | ||||
| 13.03. - 02.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:15 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
| 16:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
*Keine Abfahrt am Montag, 19.03.
| 03.04. - 16.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:00 | X | X* | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
*Keine Abfahrt am Dienstag, 03.04.
| 17.04. - 23.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:15 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
| 16:30 | 19:45 | X** | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
*Keine Abfahrten um 12:15 an folgenden Montagen: 30.04.,14.05.,28.05.,11.06.,20.08.,03.09.,17.09.,
01.10.,15.10.,29.10.,12.11.,26.11.,10.12.,
| 24.12. - 31.12.2018 | |||||||||
| AN | AB | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:15 | X* | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
| 16:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
Keine Abfahrt am 24.12.2018
Hirtshals - Larvik
| 01.01. - 13.03.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:45 | X | X | Superspeed1 | |||||
| 12:45 | 16:30 | X | X* | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
| 12:45 | 16:30 | X | Superspeed1 | ||||||
| 17:30 | 21:15 | X | X | Superspeed1 | |||||
| 22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X | X | Superspeed2 | |||
*Keine Abfahrt am Dienstag: 13.03.
| 14.03. - 03.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:45 | 16:30 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
| 22:15 | 02:00+1Tag | X | X** | X | X | X | Superspeed2 | ||
*Keine Abfahrt am Montag, 19.03.
**Keine Abfahrt am Dienstag 03.04.
| 04.04 - 15.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
| 16.04.- 23.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:45 | 16:30 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
| 22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X** | X | X | Superspeed2 | ||
*Keine Abfahrt an folgenden Montagen:16.04.-14.05.,28.05.-18.06.,13.08.-17.12.
**Keine Abfahrt am Mittwoch, 18.07.,
| 25.12. - 31.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 12:45 | 16:30 | X** | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
| 22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X | X | Superspeed2 | |||
Keine Abfahrt am 24.12.2018
** Abfahrt am 31.12.2018
Larvik - Hirtshals
| 01.01. - 13.03.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:45 | X | X | X | X | Superspeed2 | |||
| 12:45 | 16:30 | X | X | Superspeed1 | |||||
| 17:30 | 21:15 | X | X | X | X | Superspeed2 | |||
| 19:00 | 22:45 | X | Superspeed1 | ||||||
| 22:15 | 02:00+1Tag | X | X | Superspeed10 | |||||
| 14.03. - 03.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:45 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
| 17:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
*Keine Abfahrt am Montag, 19.03.
| 04.04. - 15.04.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 16:45 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
| 16.04. - 23.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:45 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
| 17:30 | 21:15 | X | X | X** | X | X | X | X | Superspeed2 |
*Keine Abfahrt an folgenden Montagen:
16.04.-14.05., 28.05.-18.06., 13.08.-17.12.
**Keine Abfahrt am Mittwoch 18.07.
| 25.12. - 31.12.2018 | |||||||||
| AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
| 08:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X* | Superspeed2 | |
| 17:30 | 21:15 | X | X | X | X | Superspeed2 | |||
Keine Abfahrt am 24.12.2018

02554-8987